<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>martinopia.com &#187; Weltenlauf</title>
	<atom:link href="http://www.martinopia.com/category/weltenlauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinopia.com</link>
	<description>think martinopia!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Für die Trennung von Kirche und iTunes</title>
		<link>http://www.martinopia.com/2011/03/24/fur-die-trennung-von-kirche-und-itunes/</link>
		<comments>http://www.martinopia.com/2011/03/24/fur-die-trennung-von-kirche-und-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltenlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinopia.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Als ich heute etwas im iTunes Store stöbern wollte, traute ich meinen Augen nicht. Im Teaser-Fenster, in dem die Top-Empfehlungen des Apple iTunes-Teams erscheinen, erschien diese Woche auf gleicher Ebene wie Herbert Grönemeyers neues Album (das ich natürlich umgehend kauften musste) eine Musik-Zusammenstellung von ICF Zürich. Wer regelmässig Medien liest, weiss, dass ICF gelinde gesagt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martinopia.com/wp-content/uploads/icf.jpg"><img class="size-medium wp-image-132 alignleft" title="ICF Zürich im iTunes Store" src="http://www.martinopia.com/wp-content/uploads/icf-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a>Als ich heute etwas im iTunes Store stöbern wollte, traute ich meinen Augen nicht. Im Teaser-Fenster, in dem die Top-Empfehlungen des Apple iTunes-Teams erscheinen, erschien diese Woche auf gleicher Ebene wie Herbert Grönemeyers neues Album (das ich natürlich umgehend kauften musste) eine Musik-Zusammenstellung von ICF Zürich.</p>
<p>Wer regelmässig Medien liest, weiss, dass ICF gelinde gesagt nicht unumstritten ist (ein Blick auf den entsprechenden <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ICF_Movement">Wikipedia-Artikel</a> listet einige Kritikpunkte auf). Persönlich störe ich mich daran überhaupt nicht &#8211; schliesslich haben sich schon ganze Generationen im Kampf um Religionen gegenseitig die Köpfe eingeschlagen &#8211; und so halte ich es ganz wie Friedrich II, wonach jeder nach seiner Façon glücklich werden soll. Und genau darum halte ich die Trennung von Kirche und Staat &#8211; nicht zuletzt auch mit einem Blick auf die Bevölkerungsentwicklung in unseren Breitengraden (bei aller Kritik hat Thilo Sarazzin in seinem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_schafft_sich_ab" target="_blank">aktuellen Buch</a> wohl doch einige unangenehme Wahrheiten ausgesprochen) &#8211; für unabdingbar.</p>
<p>Für einen Content-Anbieter wie Apple mit seinem iTunes Store ist der Spagat zwischen Religionsfreiheit (wozu zweifelsohne auch das Anbieten religiöser Inhalte gehört) und Neutralität (z.B. indem man auf die aktive Bewerbung entsprechender Inhalte auf der Startseite verzichtet) eine besonders heikle Herausforderung und muss für jeden Markt neu definiert werden.</p>
<p>Für mein europäisches Verständnis hat Apple mit dem Feature-Beitrag auf der Startseite des iTunes Stores hier klar Grenzen überschritten. Europa ist nicht die USA!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinopia.com/2011/03/24/fur-die-trennung-von-kirche-und-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnival in Zurich</title>
		<link>http://www.martinopia.com/2009/03/01/carnival-in-zurich/</link>
		<comments>http://www.martinopia.com/2009/03/01/carnival-in-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltenlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinopia.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Sometimes a picture tells more than words. Here a carnival impression of the main station in Zurich: We are strong in a lot of things here &#8211; but let&#8217;s admit it: we just don&#8217;t know anything about Carnival here in Zurich. Go to Basel or Lucerne &#8211; but forget about the Zurich &#8220;carnival&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sometimes a picture tells more than words. Here a carnival impression of the main station in Zurich:</p>
<div style="text-align:center;"><img src="http://www.martinopia.com/wp-content/uploads/img-01211.jpg" alt="IMG_0121.jpg" border="0" width="400" height="300" /></div>
<p>We are strong in a lot of things here &#8211; but let&#8217;s admit it: we just don&#8217;t know anything about Carnival here in Zurich. Go to <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Basel">Basel</a> or <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Luzerner_Fasnacht">Lucerne</a> &#8211; but forget about the Zurich &#8220;carnival&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinopia.com/2009/03/01/carnival-in-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good luck, Mr. President!</title>
		<link>http://www.martinopia.com/2009/01/21/good-luck-mr-president/</link>
		<comments>http://www.martinopia.com/2009/01/21/good-luck-mr-president/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltenlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinopia.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[The US has a new president and it&#8217;s part of democracy to wish a new leader good luck and enthusiasm to do a great job &#8211; espescially in these difficult times. Let&#8217;s hope Obama will deliver what he promised.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The US has a new president and it&#8217;s part of democracy to wish a new leader good luck and enthusiasm to do a great job &#8211; espescially in these difficult times. Let&#8217;s hope Obama will deliver what he promised.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5D3mqiKgquY&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5D3mqiKgquY&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinopia.com/2009/01/21/good-luck-mr-president/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When simple things become a luxury &#8211; let&#8217;s build some toilets!</title>
		<link>http://www.martinopia.com/2008/11/19/when-simple-things-become-a-luxury-lets-build-some-toilets/</link>
		<comments>http://www.martinopia.com/2008/11/19/when-simple-things-become-a-luxury-lets-build-some-toilets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinopia.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Flush toilets have become such a standard part of our lifes that we cannot even imagine that the majority of the world population does not have access to even modest sanitation facilities. The first time I became really aware of that fact was when I read Kishore Mahbubanis new book where he mentioned in a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flush toilets have become such a standard part of our lifes that we cannot even imagine that the majority of the world population does not have access to even modest sanitation facilities.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.worldtoilet.org/getinvolved.asp?no=19"><img class="   aligncenter" title="World Toilet Day 2008" src="http://www.worldtoilet.org/userfiles/image/World%20Toilet%20Day%202008/WTD%2008%20Logo.jpg" alt="World Toilet Day 2008" width="210" height="210" /></a></p>
<p>The first time I became really aware of that fact was when I read <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kishore_Mahbubani" target="_blank">Kishore Mahbubanis</a> <a href="http://www.amazon.com/New-Asian-Hemisphere-Irresistible-Global/dp/1586484664/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1227098871&amp;sr=8-1" target="_blank">new book</a> where he mentioned in a side note that the moment of the arrival of a flush toilet was &#8220;the date when his life entered the modern world&#8221;. </p>
<p>Today is World Toilet Day 2008 &#8211; so let&#8217;s help bringing some dignity to the life of thousands by helping the <a href="http://www.worldtoilet.org/">World Toilet Organization</a> installing some flush toilets around the world. Just click <a href="http://www.worldtoilet.org/donateform.asp">HERE</a> to open the donation form..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinopia.com/2008/11/19/when-simple-things-become-a-luxury-lets-build-some-toilets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama mass hysteria in Europe</title>
		<link>http://www.martinopia.com/2008/07/24/obama-mass-hysteria-in-europe/</link>
		<comments>http://www.martinopia.com/2008/07/24/obama-mass-hysteria-in-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 19:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltenlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinopia.com/blog/2008/07/24/obama-mass-hysteria-in-europe/</guid>
		<description><![CDATA[These days catch phrases like &#8220;yes, we can&#8221; or &#8220;hope&#8221; of Obamas 08 campaign seem to let so-called liberal Europeans forget about what it&#8217;s all about. Why bother with critical distance and evaluating what would be the best next US president from a European point of view &#8211; when the world can be that easy: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>These days catch phrases like &#8220;yes, we can&#8221; or &#8220;hope&#8221; of Obamas 08 campaign seem to let so-called liberal Europeans forget about what it&#8217;s all about. Why bother with critical distance and evaluating what would be the best next US president from a European point of view &#8211; when the world can be that easy: the good guy = Obama vs the bad guy = Bush/McCain. Most of all those &#8220;yes, we can&#8221; singing german students cheering their new pop star Obama just ignore the fact that John McCain differs from Mr Bush as Mr Obama differs from Bill Clinton. The real question &#8211; which choice would be the best for the US and Europe in particular or if Obama could deliver, as the <a target="_blank" href="http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=10689547">Economist asked</a> some weeks ago &#8211; seems not to interest anybody.</p>
<p>I just don&#8217;t see what makes all these people so sure that Obama could deliver. Who would handle a new wave of terror best, who will strengthen the US economy again, who will stabilize the US dollar &#8211; all these questions are essential for the prosperity of Europe in the next years &#8211; but besides &#8220;hope&#8221; and &#8220;yes, we can&#8221; I have not heard many answers to the cheering masses from Mr. Obama. I don&#8217;t say he can&#8217;t but there is still a lot of work to the deliver clear answers why Mr Obama would be the better choice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinopia.com/2008/07/24/obama-mass-hysteria-in-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fighting the summer in the city</title>
		<link>http://www.martinopia.com/2008/06/23/fighting-the-summer-in-the-city/</link>
		<comments>http://www.martinopia.com/2008/06/23/fighting-the-summer-in-the-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinopia.com/blog/2008/06/23/fighting-the-summer-in-the-city/</guid>
		<description><![CDATA[Right after some rainy Euro 2008 days here in Zurich midsummer brought back the summer in the city. Not being a twenty-something anymore ready to bear any temperatures I declared war to temperatures over 30ÃÂ°C in my working room.. and I would recommand to everybody suffering these days to do the same&#8230; So here it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Right after some rainy <a title="Euro 2008" href="http://www.euro2008.com" target="_blank">Euro 2008</a> days here in Zurich midsummer brought back the summer in the city. Not being a twenty-something anymore ready to bear any temperatures I declared war to temperatures over 30ÃÂ°C in my working room.. and I would recommand to everybody suffering these days to do the same&#8230;</p>
<p>So here it is &#8211; my best investment this year (actually not that difficult): my new professionally installed <img src='http://www.martinopia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  air conditioning:</p>
<p><img id="image40" src="http://martinopia.com/wp-content/uploads/2008/06/Klimaanlage-001.jpg" alt="Air condition" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinopia.com/2008/06/23/fighting-the-summer-in-the-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thank you US, thank you Britain!</title>
		<link>http://www.martinopia.com/2008/06/06/thank-you-us-thank-you-britain/</link>
		<comments>http://www.martinopia.com/2008/06/06/thank-you-us-thank-you-britain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinopia.com/blog/2008/06/06/thank-you-us-thank-you-britain/</guid>
		<description><![CDATA[64 years ago &#8211; D-Day, 6th June 1944 allied troops of the US and GB landed on Normandy and started the largest invasion in history: More than 170&#8217;000 soldiers landed on D-Day alone &#8211; followed by more than 1.5 million allied troops during the rest of Operation Overlord, wherof tens of thousands lost their lives [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>64 years ago &#8211; D-Day, 6th June 1944 allied troops of the US and GB landed on Normandy and started the largest invasion in history: More than 170&#8217;000 soldiers landed on <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Normandy_Landings">D-Day</a> alone &#8211; followed by more than 1.5 million allied troops during the rest of Operation Overlord, wherof tens of thousands lost their lives in order to bring back freedom, democracy and hope back to Europe.</p>
<p>Thanks to <a target="_blank" href="http://www.wildbillguarnere.com/">Wild Bill Guarnere</a>, thanks to the Airborne, thanks to all the crazy <a target="_blank" href="http://www.gliderpilotregiment.org.uk/">British Glider</a> pilots, thanks to all of you fighting for freedom on that glory day in history.<br />
Let us never forget who proved to be our friends and allies!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinopia.com/2008/06/06/thank-you-us-thank-you-britain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlÃÂ¤doyer fÃÂ¼r Marlboro und McDonalds</title>
		<link>http://www.martinopia.com/2008/02/05/pladoyer-fur-marlboro-und-mcdonalds/</link>
		<comments>http://www.martinopia.com/2008/02/05/pladoyer-fur-marlboro-und-mcdonalds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 16:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinopia.com/blog/2008/02/05/pladoyer-fur-marlboro-und-mcdonalds/</guid>
		<description><![CDATA[Der Spiegel zitiert eine Studie des niederlÃÂ¤ndischen Institut fÃÂ¼r ÃÂ¶ffentliche Gesundheit, wonach schlanke Nichtraucher das Gesundheitssystem finanziell stÃÂ¤rker belasten, als fettleibige Raucher. Dies wird mit der tieferen Lebenserwartung und der hÃÂ¶heren Wahrscheinlichkeit &#8220;billiger&#8221; Krankheiten, wie einem Herzinfarkt, begrÃÂ¼ndet. Na dann: Es lebe Marlboro und Mc&#8217;Donalds!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,533257,00.html">Spiegel</a> zitiert eine Studie des niederlÃÂ¤ndischen Institut fÃÂ¼r ÃÂ¶ffentliche Gesundheit, wonach schlanke Nichtraucher das Gesundheitssystem finanziell stÃÂ¤rker belasten, als fettleibige Raucher. Dies wird mit der tieferen Lebenserwartung und der hÃÂ¶heren Wahrscheinlichkeit &#8220;billiger&#8221; Krankheiten, wie einem Herzinfarkt, begrÃÂ¼ndet.</p>
<p>Na dann: Es lebe Marlboro und Mc&#8217;Donalds!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinopia.com/2008/02/05/pladoyer-fur-marlboro-und-mcdonalds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Niedergang geht weiter und einmal mehr redet die FDP eine Niederlage schÃÂ¶n</title>
		<link>http://www.martinopia.com/2007/04/17/der-niedergang-geht-weiter-und-einmal-mehr-redet-die-fdp-eine-niederlage-schon/</link>
		<comments>http://www.martinopia.com/2007/04/17/der-niedergang-geht-weiter-und-einmal-mehr-redet-die-fdp-eine-niederlage-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 22:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinopia.com/blog/2007/04/17/der-niedergang-geht-weiter-und-einmal-mehr-redet-die-fdp-eine-niederlage-schon/</guid>
		<description><![CDATA[Wahltag ist Zahltag und einmal mehr feiert sich die FDP lieber selber, anstatt den bitteren RealitÃÂ¤ten ins Auge zu schauen und endlich wieder zu dem zu werden, was sie einst so stark gemacht hat: einer bÃÂ¼rgerlichen Partei, die sich fÃÂ¼r mehr Freiheit und weniger Staat einsetzt. WÃÂ¤hrend die ZÃÂ¼rcher Kantonalpartei stolz verkÃÂ¼ndet, einen 29. Kantonsratssitz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahltag ist Zahltag und einmal mehr feiert sich die FDP lieber selber, anstatt den bitteren RealitÃÂ¤ten ins Auge zu schauen und endlich wieder zu dem zu werden, was sie einst so stark gemacht hat: einer bÃÂ¼rgerlichen Partei, die sich fÃÂ¼r mehr Freiheit und weniger Staat einsetzt. WÃÂ¤hrend die ZÃÂ¼rcher Kantonalpartei stolz verkÃÂ¼ndet, einen <a target="_blank" href="http://www.fdp-zh.ch/page/content/index.asp?MenuID=8600&#038;ID=51784&#038;ConID=51784&#038;View=&#038;Item=1">29. Kantonsratssitz zurÃÂ¼ckerobert zu haben</a> und auf ihrer Website ihre grosse Freude ÃÂ¼ber das Ergebnis der Parlamentswahlen darlegt, ist in Tat und Wahrheit eine weitere wichtige Marke unterboten worden: Nicht einmal mehr 16% der StimmbÃÂ¼rger haben dem Freisinn ihr Vertrauen ausgesprochen &#8211; im Vergleich zu dem bereits ernÃÂ¼chternden Resultat von 2003 erneut ein Minus von einem Prozentpunkt. Die Feststellung, dass man dabei sogar einen 29. Sitz zurÃÂ¼ckerobert habe, kann wohl nur noch durch ein etwas gar ausgedehntes VorsechselÃÂ¤uten-ApÃÂ©ro-Programms der Parteileitung erklÃÂ¤rt werden. Tatsache ist, dass die FDP 2003 29 Sitze erzielt hat und 2007 mit einem Prozent weniger Stimmenanteil ebensoviele. Dass sich eine Vertreterin der FDP wÃÂ¤hrend der Legislatur aus der Partei verabschiedet hat, weil ihr diese angeblich zu rechtsbÃÂ¼rgerlich geworden sei, lÃÂ¤sst allenfalls Fragen betreffend dem Auswahlverfahren der Kandidaten aufkommen, bietet aber sicher keine Grundlage dafÃÂ¼r, von einer grossartigen RÃÂ¼ckeroberung sprechen zu kÃÂ¶nnen.</p>
<p>Schaut man die <a target="_blank" href="http://www.wahlen.zh.ch/07/kr/vergleich/vergleich_speziell.php">Verteilung der Stimmen</a> noch etwas genauer an, ist von dem vielbeschworenen Aufschwung der Partei in den urbanen Zentren ÃÂ¼berhaupt nichts zu erkennen. Vielmehr hat die Partei mit Ausnahme der lÃÂ¤ndlichen Gebiete, wo sie 2.2% Stimmenanteil hat zulegen kÃÂ¶nnen, in sÃÂ¤mtlichen Regionen Anteile verloren. Wenn man bedenkt, dass wohl auch das &#8211; auch das sei an dieser Stelle noch erwÃÂ¤hnt &#8211; ÃÂ¼berraschend gute Resultat der Regierungsratskandidaten nur dank der konsequenten Zusammenarbeit mit der SVP zustande gekommen ist, kann dieses Signal deutlicher nicht sein: hier witterten ehemalige Freisinnige eine Rennaissance der FDP von mehr Freiheit und weniger Staat.</p>
<p>Wenn man den bisherigen Kurs verfolgt, besteht dazu allerdings derzeit wenig Hoffnung.  So werden wir wohl auch weiterhin von der FDP immer neue und abenteuerlichere HÃÂ¶henflÃÂ¼ge der SchÃÂ¶nrederei vorgefÃÂ¼hrt erhalten. Nachdem sich schon ein FDP-Kantonsrat verpflichtet sah, nach der Aufdeckung der MissstÃÂ¤nde im Sozialdepartament der Stadt ZÃÂ¼rich den <a target="_blank" href="http://tages-anzeiger.ch/dyn/news/zuerich/725764.html">wahren Skandal in der Aufdeckung zu sehen</a>, ist nun wohl wieder die eigene Partei Nutzniesserin der perfektionierten KÃÂ¼nste freisinniger SelbsttÃÂ¤uschung.</p>
<p>Was bleibt ist die Hoffnung, dass die Talsohle nunmehr wirklich erreicht ist und der Weg zur eigenen StÃÂ¤rke wieder gefunden werden kann. Die FDP braucht bÃÂ¼rgerliche KrÃÂ¤fte jetzt mehr denn je. Damit wir in Zukunft wieder voller Stolz eine FDP-Liste einlegen kÃÂ¶nnen und dabei auch wissen, damit fÃÂ¼r die Freiheit und weniger staatliche Fesseln und Subventionen zu stimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinopia.com/2007/04/17/der-niedergang-geht-weiter-und-einmal-mehr-redet-die-fdp-eine-niederlage-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch gefÃÂ¤hrlicher als Cumarin: Sport</title>
		<link>http://www.martinopia.com/2006/12/05/noch-gefahrlicher-als-cumarin-sport/</link>
		<comments>http://www.martinopia.com/2006/12/05/noch-gefahrlicher-als-cumarin-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 13:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinopia.com/blog/2006/12/05/noch-gefahrlicher-als-cumarin-sport/</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es also offiziell: Sport ist gefÃÂ¤hrlich &#8211; mitunter sogar lebensgefÃÂ¤hrlich. Rund 300&#8217;000 Verletzte und 135 Tote fordert der Sport gemÃÂ¤ss einer bfu-Statistik jedes Jahr. Selbst die NZZ hat dieses Thema aufgefriffen und weist zurecht auch noch auf die 2 Milliarden Franken hin, die die Sportfanatiker die Schweizer Volkswirtschaft jedes Jahr kosten. Wer mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es also offiziell: Sport ist gefÃÂ¤hrlich &#8211; mitunter sogar lebensgefÃÂ¤hrlich. Rund 300&#8217;000 Verletzte und 135 Tote fordert der Sport gemÃÂ¤ss einer <a target="_blank" title="bfu-Statistik Sportverletzungen" href="http://www.bfu.ch/forschung/statistik/statistik_2006/index.html#Unfall%20%E2%80%93%20Sport">bfu-Statistik</a> jedes Jahr. Selbst die <a target="_blank" title="NZZ: Sport kann gefÃÂ¤hrlich sein" href="http://www.nzz.ch/2006/12/05/il/newzzEVC4CF0C-12.html">NZZ</a> hat dieses Thema aufgefriffen und weist zurecht auch noch auf die 2 Milliarden Franken hin, die die Sportfanatiker die Schweizer Volkswirtschaft jedes Jahr kosten. Wer mit martinopischer Weitsicht durchs Leben geht, verzichtet daher zum eigenen und zum Wohl unserer Wirtschaft auf solche Sporteskapaden und verbringt seine Freizeit daher viel gescheiter mit dem Schreiben solcher Blogs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinopia.com/2006/12/05/noch-gefahrlicher-als-cumarin-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

